| Teachers Feedback | |
| Year | Feedback |
| Year 2012-2013 | Download |
| Year 2013-2014 | Download |
| Year 2014-2015 | Download |
| Year 2015-2016 | Download |
| Year 2016-2017 | Download |
| Year 2017-2018 | Download |
| Year 2018-2019 | Download |
| Year 2019-2020 | Download |
| Year 2020-2021 | Download |
| Year 2021-2022 | Download |
| Year 2022-2023 | Download |
| Year 2023-2024 | Download |
| Students Feedback | |
| Year | Download |
| Year 2012-2013 | Download |
| Year 2013-2014 | Download |
| Year 2014-2015 | Download |
| Year 2015-2016 | Download |
| Year 2016-2017 | Download |
| Year 2017-2018 | Download |
| Year 2018-2019 | Download |
| Year 2019-2020 | Download |
| Year 2020-2021 | Download |
| Year 2021-2022 | Download |
| Year 2022-2023 | Download |
| Year 2023-2024 | Download |
| Employees Feedback | |
| Year | Feedback |
| Year 2012-2013 | Download |
| Year 2013-2014 | Download |
| Year 2014-2015 | Download |
| Year 2015-2016 | Download |
| Year 2016-2017 | Download |
| Year 2018-2019 | Download |
| Year 2019-2020 | Download |
| Year 2020-2021 | Download |
| Year 2021-2022 | Download |
| Year 2022-2023 | Download |
| Year 2023-2024 | Download |
| Gurdians Feedback | |
| Year | Feedback |
| Year 2016-2017 | Download |
| Year 2017-2018 | Download |
| Year 2018-2019 | Download |
| Year 2019-2020 | Download |
| Year 2020-2021 | Download |
| Year 2021-2022 | Download |
| Year 2022-2023 | Download |
| Year 2023-2024 | Download |
Analysis of the feedbacks and Action taken Reports:
2. 2023-24